الإسـم | الوصـــف |
المعالج | Core i7-2630QM |
سرعة المعالج | 2.0 GHz |
كاش المعالج | *** |
نوع الرام | DDR3 |
سعة الرام | 4 Go |
سرعة الرام | 1333 MHz |
نوع القرص الصلب | Sata |
سعة القرص الصلب | 750 Go |
سرعة دوران القرص الصلب | 7200 دورة في الدقيقة |
الشاشة | 17.3’’ WUXGA LED BackLight ColorShine (1920×1080, brillant) |
منافد الفيديو | HDMI 1.4, VGA |
الصوت | 2haut-parleurs + 1 caisson de basses Altec Lansing THX TruStudio EAX Advanced HD 5.0 |
كرت الشاشة | Nvidia Geforce GTX 460M |
داكرة كرت الشاشة | 1.5Go GDDR5 dédié, Optimus et Intel GMA HD 3000 |
البطارية | Li-ion 8 cellules 5200mAh 75Whr |
قارئ/حارق الأقراص | Graveur DVD |
مميزات وملحقات | Clavier rétro-éclairé avec pavé numérique |
نضام التشغيل | Windows 7 Familiale Premium 64 bits |







التعليقات: 0
Enregistrer un commentaire